ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
АРМАТУРА A500С | |||||||||
Наименование | Длина, м | Теор. вес за 1 шт, кг | Цена за 1 шт, руб | Цена 1-10 тонн, руб | Цена 10-20 тонн, руб | ||||
РОЗНИЦА | РОЗНИЦА | БЕЗНАЛ | РОЗНИЦА | БЕЗНАЛ | |||||
Арматура №8 | 11,7 | 4,9 | 290 | 62 000 | 63240 | 0 | |||
Арматура №10 | 11,7 | 7,6 | 418 | 56 000 | 57 120 | 0 | |||
Арматура №12 | 11,7 | 10,8 | 540 | 52 000 | 53 040 | 0 | |||
Арматура №14 | 11,7 | 14,6 | 737 | 52 500 | 53550 | 0 | |||
Арматура №16 | 11,7 | 19,1 | 965 | 52 500 | 53550 | 0 | |||
Арматура №18 | 11,7 | 23,5 | 1 199 | 52 500 | 53550 | 0 | |||
Арматура №20 | 11,7 | 29,3 | 1 465 | 52 000 | 53040 | 0 | |||
Арматура №22 | 11,7 | 36,4 | 1 820 | 52 000 | 53040 | 0 | |||
Арматура №25 | 11,7 | 46,8 | 2 340 | 52 000 | 53040 | 0 | |||
Арматура №28 | 11,7 | 57,6 | 2 880 | 52 000 | 53040 | 0 | |||
ПРОВОЛОКА | |||||||||
Наименование | Теор. вес за 1 п/м, кг | Длина, м | Цена за 1 кг, руб | Цена за 1кг опт- тонна руб | |||||
Проволока вязальная 1,2мм | 0,01 | Бухта | 72 | 71 | |||||
Проволока вязальная 3 мм | 0,06 | Бухта | 57 | 56 | |||||
Проволока вязальная 4 мм | 0,10 | Бухта | 53 | 52 | |||||
Проволока вязальная 5 мм | 0,16 | Бухта | 58 | 57 | |||||
КАТАНКА АI A240 | |||||||||
Наименование | Длина, м | Цена за 1 шт, руб | 1 шт, безнал | Цена за 1 тонну, розница руб | Цена за 1 тонну, безнал руб | ||||
А1 6,5 (1,7 кг/шт) | 6 | 102 | 104 | 64 000 | 65280 | ||||
А1 8 (2,5 кг/шт) | 6 | 148 | 151 | 64 000 | 65280 | ||||
А1 10 (3,89 кг/шт) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
А1 10 (7,6 кг/шт) | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
А1 12 (10,70 кг/шт) | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
А1 14 (14,6 кг/шт) | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
А1 16 (19,1 кг/шт) | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ЭЛЕКТРОДЫ | |||||||||
Наименование | Вес 1 пачки, кг | Цена за 1кг (до 50кг), руб | Цена за 1кг (свыше 50кг), руб | ||||||
Электрод ММК АНО-21 3мм | 1 | 185 | 180 | ||||||
СпецЭлектрод-АНО-36 3мм | 5 | 130 | 120 | ||||||
ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ | |||||||||
Наименование | Длина, м | Теор. вес за 1 п/м, кг | Цена за м/п, руб | Цена за 1 тонну, руб | |||||
57х3,0 | 6 (9.5) | 4 | 179 | 44 800 | |||||
76х3,0 | 10,5 | 5,4 | 252 | 46 600 | |||||
76х3,0 | 11,4 | 5,4 | 252 | 46 600 | |||||
76х3,0 | 12 | 5,4 | 252 | 46 600 | |||||
89х3,0 | 6 (12) | 6,4 | 300 | 42 900 | |||||
102х3,0 | 12 (11,4) | 7,4 | 352 | 47 500 | |||||
108х3,0 | 11 | 7,77 | 360 | 48 500 | |||||
108х3,5 | 10,5 | 9 | 414 | 45 850 | |||||
133х4,0 | 11,7 (12) | 12,8 | 570 | 44 500 | |||||
159х4,0 | 11,4 (11,6) | 15,3 | 689 | 45 000 | |||||
219х5,0 | 11,7 | 26,6 | 1 325 | 49 800 | |||||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ (ВГП) | |||||||||
Наименование | Длина, м | Теор. вес за 1 п/м, кг | Цена за м/п, руб | Цена за 1 тонну, руб | |||||
15х2,8 | 6 (7,8) | 1,3 | 63 | 48 000 | |||||
20х2,8 | 7,8 | 1,71 | 83 | 48 300 | |||||
32х2,8 | 6 | 2,8 | 129 | 46 800 | |||||
32х3,2 | 6 | 3,1 | 143 | 46 000 | |||||
40х3,0 | 6 | 3,35 | 155 | 45 850 | |||||
40х3,5 | 6 (10,5) | 3,84 | 173 | 45 000 | |||||
ПОЛОСА | |||||||||
Наименование | Длина, м | Теор. вес за 1 п/м, кг | Цена за м/п, руб | Цена за 1 тонну, руб | |||||
50х5 | 6 | 2,1 | 105 | 50 000 | |||||
40х4 | 6 | 1,3 | 68 | 50 600 | |||||
25х4 | 6 | 0,81 | 45 | 51 500 | |||||
КВАДРАТ Г/К | |||||||||
Наименование | Длина, м | Теор. вес за 1 п/м, кг | Цена за м/п, руб | Цена за 1 тонну, руб | |||||
8х8 | 6 | 0,62 | 46 | 73000 | |||||
10х10 | 6 | 0,845 | 43 | 44 900 | |||||
12х12 | 6 | 1,224 | 57 | 45 900 | |||||
14х14 немера | 6 | 1,63 | 74 | 44 900 | |||||
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ | |||||||||
Наименование | Длина м | Теор. вес п/м | Цена за п/м | Цена от 1-10 тонн, руб | Безнал | ||||
Профтруба 15х15х1,5 | 6 | 0,61 | 44 | 71393 | 72821 | ||||
Профтруба 20х20х2 | 6 | 1,1 | 72 | 63864 | 66161 | ||||
Профтруба 25х25х2 | 6 | 1,4 | 90 | 64407 | 65695 | ||||
Профтруба 30х20х2 | 6 | 1,4 | 90 | 64407 | 65695 | ||||
Профтруба 30х30х2 | 6 | 1,71 | 110 | 64497 | 65787 | ||||
Профтруба 40х20х2 | 6 | 1,71 | 110 | 64497 | 65787 | ||||
Профтруба 40х20х3 | 6 | 2,43 | 151 | 61963 | 63202 | ||||
Профтруба 40х25х2 | 6 | 1,86 | 121 | 64892 | 66190 | ||||
Профтруба 40х40х2 | 6 | 2,34 | 151 | 64598 | 65890 | ||||
Профтруба 40х40х3 | 6 | 3,37 | 209 | 62033 | 63273 | ||||
Профтруба 50х25х2 | 6 | 2,18 | 141 | 64578 | 65870 | ||||
Профтруба 50х50х2 | 6 | 2,97 | 192 | 64700 | 65994 | ||||
Профтруба 50х50х3 | 6 (12) | 4,36 | 268 | 61502 | 62732 | ||||
Профтруба 60х30х2 | 6 | 2,66 | 173 | 64876 | 66173 | ||||
Профтруба 60х40х2 | 6 | 2,96 | 192 | 64919 | 66217 | ||||
Профтруба 60х40х3 | 6 (12) | 4,33 | 268 | 61785 | 63021 | ||||
Профтруба 60х60х2 | 6 (12) | 3,6 | 233 | 64694 | 65988 | ||||
Профтруба 60х60х3 | 6 | 5,26 | 327 | 62097 | 63339 | ||||
Профтруба 80х40х3 | 6 | 5,25 | 327 | 62215 | 63460 | ||||
Профтруба 80х60х3 | 12 | 6,20 | 385 | 62135 | 63378 | ||||
Профтруба 80х60х4 | 12 | 8,1 | 436 | 53786 | 54862 | ||||
Профтруба 80х80х3 | 12 | 7,14 | 423 | 59263 | 60449 | ||||
Профтруба 80х80х4 | 12 | 9,34 | 580 | 62156 | 63399 | ||||
Профтруба 100х50х3 | 6 (12) | 6,67 | 414 | 62121 | 63364 | ||||
Профтруба 100х100х3 | 6 (12) | 9,02 | 561 | 62215 | 63459 | ||||
Профтруба 100х100х4 | 12 | 11,85 | 736 | 62173 | 63416 | ||||
Профтруба 120х120х4 | 12 | 14,36 | 893 | 62194 | 63437 | ||||
УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ | |||||||||
Наименование | Длина м | Теор. вес п/м | Цена за п/м | Цена от 1-10 тонн, руб | |||||
25х25х3 | 6 | 1,23 | 68 | 54 203 | 55 287 | ||||
32х32х3 | 6 | 1,56 | 82 | 52 423 | 53 472 | ||||
40х40х4 | 12 | 2,46 | 129 | 52 350 | 53 397 | ||||
50х50х5 | 12 | 3,82 | 196 | 51 246 | 52 271 | ||||
63х63х6 | 12 | 5,75 | 297 | 51 654 | 52 687 | ||||
63х63х5 | 11,7; 12 | 4,81 | 250 | 51 923 | 52 962 | ||||
63х63х5 | 6 | 4,81 | 250 | 51 923 | 52 962 | ||||
75х75х5 | 12 | 5,8 | 302 | 51 926 | 52 964 | ||||
75х75х6 | 12 | 6,9 | 358 | 51 851 | 52 888 | ||||
100х100х7 | 12 | 10,75 | 571 | 53 113 | 54 175 | ||||
100х100х8 | 12 | 12,25 | 655 | 53 477 | 54 546 | ||||
ШВЕЛЛЕР | |||||||||
Наименование | Длина м | Теор. вес п/м | Цена за п/м | Цена от 1-10 тонн, руб | |||||
8 У Ст3пс/сп | 12 | 7,18 | 328,13 | 45 700 | 46 614 | ||||
10 П Ст3пс/сп | 12 | 8,7 | 398,90 | 45 850 | 46 767 | ||||
10 У Ст3пс/сп | 12 | 8,7 | 398,90 | 45 850 | 46 767 | ||||
12 П Ст3пс/сп | 12 | 10,75 | 537,50 | 50 000 | 51 000 | ||||
12 У Ст3пс/сп | 11,7; 12 | 10,75 | 537,50 | 50 000 | 51 000 | ||||
14 П Ст3пс/сп | 12 | 12,6 | 620,55 | 49 250 | 50 235 | ||||
14 У Ст3пс/сп | 11; 12 | 12,6 | 620,55 | 49 250 | 50 235 | ||||
16 П Ст3пс/сп | 12 | 14,5 | 735,87 | 50 750 | 51 765 | ||||
16 У Ст3пс/сп | 12 | 14,8 | 748,14 | 50 550 | 51 561 | ||||
18 П Ст3пс/сп | 12 | 17,00 | 1 107,55 | 65 150 | 66 453 | ||||
18 У Ст3пс/сп | 11; 12 | 17,00 | 1 107,55 | 65 150 | 66 453 | ||||
20 П Ст3пс/сп | 12 | 18,5 | 1 186,77 | 64 150 | 65 433 | ||||
20 У Ст3пс/сп | 12 | 18,5 | 1 186,77 | 64 150 | 65 433 | ||||
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ | |||||||||
Наименование | Длина м | Теор. вес п/м | Цена за п/м | Цена от 1-10 тонн, руб | Безнал | ||||
Балка 12 мм | 12 | 9,3 | 590,55 | 63 500 | 64 770 | ||||
Балка 14 мм | 11 (12) | 14,00 | 889,00 | 63 500 | 64 770 | ||||
Балка Б1 14 мм | 12 | 11,50 | 730,25 | 63 500 | 64 770 | ||||
ЛИСТ СТАЛЬНОЙ | |||||||||
Наименование | Теор. вес 1 шт | Цена за 1 лист, шт | Цена от 1-10 тонн, руб | Безнал | |||||
Лист 1х1250х2500 х/к | 25,5 | 1 437,95 | 56 390 | 57 518 | |||||
Лист 2х1000х2000 | 33 | 1 710,06 | 51 820 | 52 856 | |||||
Лист 2х1000х2200 | 35 | 1 813,70 | 51 820 | 52 856 | |||||
Лист 2х1250х2500 | 52,5 | 2 548,88 | 48 550 | 49 521 | |||||
Лист 3 х1250х2500 | 75 | 3 641,25 | 48 550 | 49 521 | |||||
Лист 4х1500х6000 | 283 | 13 541,55 | 47 850 | 48 807 | |||||
Лист 5х1500х6000 | 356 | 17 034,60 | 47 850 | 48 807 | |||||
Лист 6х1500х6000 | 423 | 20409,75 | 48 250 | 49 215 | |||||
Лист 8х1500х6000 | 565 | 28 391,25 | 50 250 | 51 255 | |||||
Лист 10х1500х6000 | 707 | 34 254,15 | 48 450 | 49 419 | |||||
Лист 12х1500х6000 | 850 | 41 182,50 | 48 450 | 49 419 | |||||
ПВЛ 406х1000х3000 | 40 | 2 240,00 | 56 000 | 57 120 | |||||
ПВЛ 506х1000х3000 | 55 | 2 926,00 | 53 200 | 54 264 | |||||
Лист 3 х1250х2500 чечев. | 78 | 3780,00 | 48 500 | 55 080 | |||||
Лист 4х1,25х6 чечев. | 250 | 14 306,25 | 54 500 | 55 590 | |||||
СЕТКА | |||||||||
Наименование | Размер | Цена за 1 шт (от 3-120 кв м), руб | Цена за 1 шт (свыше 120 кв м), руб | ||||||
Сетка сварная | 50х50х3 (1*3 м) | 330 | 328 | 335 | |||||
Сетка сварная | 100х100х3 (1*3 м) 2,9 кг | 165 | 163 | 166 | |||||
Сетка сварная | 100х100х4 (1*3 м) | 281 | 279 | 285 | |||||
Сетка сварная | 100х100х5 (1*3 м) 7,6 кг | 402 | 400 | 408 | |||||
Сетка сварная | 150х150х3 (1*3 м) | 115 | 113 | 115 | |||||
Сетка сварная | 150х150х4 (1*3 м) | 193 | 191 | 195 | |||||
Сетка сварная | 150х150х5 (1*3 м) | 270 | 268 | 273 | |||||
Сетка сварная | 200х200х4 (1*3 м) | 145 | 142 | 145 | |||||
СЕТКА (в рулонах) | |||||||||
Наименование | Размер | Длина (метр) | Цена за рулон | ||||||
Сетка сварная | 50х50х1,4мм Н=0,10м | 50 | 280 | ||||||
Сетка сварная | 50х50х1,4мм Н=0,15м | 50 | 375 | ||||||
Сетка сварная | 50х50х1,4мм Н=0,2м | 50 | 490 | ||||||
Сетка сварная | 50х50х1,4мм Н=0,3м | 50 | 715 | ||||||
Сетка сварная | 50х50х1,4мм Н=0,5м | 50 | 1 188 | ||||||
Сетка ПВС 40 N1 (10м) | 10 | 215 | |||||||
Сетка НЕоцинк. 50Х50х1,4 | 150 х 50000 рулон | 50 | 273 | ||||||
Сетка НЕоцинк. 50Х50х1,4 | 200 х 50000 рулон | 50 | 366 | ||||||
Сетка НЕоцинк. 50Х50х1,4 | 300 х 50000 рулон | 50 | 548 | ||||||
Сетка рабица | 50х50х1,6мм Н=1,5м | 10 | 1 050 | ||||||
Сетка рабица | 50х50х1,6мм Н=2м | 10 | 1 375 | ||||||
ДОСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ | |||||||||
Наименование | Размер | Длина, м | Кол-во шт в куб м | Цена за 1 куб м, руб | Безнал | ||||
ОСП лист 9мм | 1,22 * 2,44 | цена 1 шт = 518 | 526,36 | ||||||
Доска | 25х100 | 6 | 66 | 12000 | 12240 | ||||
Доска (2-й сорт) | 25х100 | 6 | 66 | 9 800 | 9 996 | ||||
Доска | 25х120 | 6 | 55 | 12000 | 12240 | ||||
Доска | 25х125 | 6 | 53 | 12000 | 12240 | ||||
Доска | 25х150 | 6 | 44 | 12000 | 12240 | ||||
Доска (2-й сорт) | 25х150 | 6 | 44 | 9 800 | 9 996 | ||||
Доска | 25х150 | 4 | 66 | 10 000 | 10 200 | ||||
Доска | 30х100 | 6 | 55 | 10 500 | 10 710 | ||||
Доска | 30х150 | 6 | 37 | 10 500 | 10 710 | ||||
Доска | 50х100 | 6 | 33 | 11 500 | 10 710 | ||||
Доска | 50х150 | 6 | 22 | 11 500 | 10 710 | ||||
Доска (осина) | 50х150 | 6 | 22 | 9 000 | 9 180 | ||||
Доска | 50х200 | 6 | 16 | 10 500 | 10 710 | ||||
Брус | 100х100 | 6 | 16 | 10 500 | 10 710 | ||||
Брус | 100х150 | 6 | 11 | 10 500 | 10 710 | ||||
Брус | 150х150 | 6 | 7 | 10 500 | 10 710 | ||||
Брус | 200х200 | 6 | 4 | под заказ | |||||
Брус | 50х50 | 3 | 133 | 14 000 | 14 280 | ||||
Брус | 50х50 | 6 | 66 | 14 000 | 14280 | ||||
Доска (КС) | 50х125 | 6 | 12 500 | 12 750 | |||||
Доска (КС) | 50х150 | 6 | 12 500 | 12 750 | |||||
Доска (КС) | 50х175 | 6 | 12 500 | 12 750 | |||||
Доска (КС) | 50х200 | 6 | 12 500 | 12 750 | |||||
Доска (КС) 2 сорт | 50х125 | 6 | 9 000 | 9 180 | |||||
Доска (КС) 2 сорт | 50х150 | 6 | 9 000 | 9 180 | |||||
РЕЙКА | |||||||||
Наименование | Размер | Длина, м | Цена за 1 м, руб | ||||||
Рейка | 25х50 | 3 | 18 | 19 | |||||
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | |||||||||
Наименование | Цена за 1 кг, руб | ||||||||
2,5х60 | 90 | 92 | |||||||
3,0х70 | 90 | 92 | |||||||
3,0х80 | 90 | 92 | |||||||
3,5х90 | 90 | 92 | |||||||
4,0х100 | 90 | 92 | |||||||
4,0х120 | 90 | 92 | |||||||
5,0х150 | 90 | 92 | |||||||
САМОРЕЗ П/Г К/Ш ОКС (РМЗ) | |||||||||
Наименование | Цена за 1 ШТ, руб | ||||||||
3,5х16 | 0,20 | ||||||||
3,5х19 | 0,20 | ||||||||
3,5х25 | 0,20 | ||||||||
3,5х32 | 0,30 | ||||||||
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ | |||||||||
Наименование | Цена за 1 ШТ, руб | ||||||||
115х1,2х22 | 28 | ||||||||
125х1,0х22,2 | 33 | ||||||||
230х2,5х22 | 85 | ||||||||
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ | |||||||||
Наименование | Цена за 1 ШТ, руб | ||||||||
100х50 | 7 | ||||||||
100х75 | 9 | ||||||||
ШПИЛЬКА | |||||||||
Наименование | Цена за 1 ШТ, руб | ||||||||
12 (1м) | 75 | ||||||||
12 (2м) | 140 | ||||||||
14 (1м) | 110 | ||||||||
КАМЕНЬ | |||||||||
Наименование | Размер мм | Цена за (кв.м.) до 50 м2 | Цена за (кв.м.) от 51 до 100 кв.м -5% | Цена за (кв.м.) свыше 500 кв.м -10 % | |||||
Золотая осень | 2 | 400 | 380 | 360 | |||||
Золотая осень | 3 | 550 | 522 | 495 | |||||
Золотая осень | 4/5 | 680 | 646 | 612 | |||||
Опавшая листва | 2 | 400 | 380 | 360 | |||||
Опавшая листва | 3 | 550 | 522 | 495 | |||||
Опавшая листва | 4/5 | 680 | 646 | 612 | |||||
Красная жара | 4/5 | 750 | 713 | 675 | |||||
Мыло жидкое | |||||||||
Наименование | Вес (л) | Цена (шт), руб | |||||||
Мыло жидкое (5л) | 5 | 75 | |||||||
Огнебиозащита 10 л | 10 | 495 | |||||||
ПЛЕНКА | |||||||||
Наименование | Марка | Размер | Цена за шт | ||||||
Изоспан | Д | 70 м2 | 1550 | ||||||
Изоспан | Д | 35 м2 | 880 | ||||||
Изоспан | В | 70 м2 | 1 400 | ||||||
Спанлайт | В | 60 м2 | 950 | ||||||
Спанлайт | В | 30 м2 | 600 | ||||||
ХОЗ. ТОВАРЫ | |||||||||
Наименование | Объем | Цена (шт) | |||||||
Ведро | 10 л | 80 | |||||||
Ведро | 12 л | 90 | |||||||
Ведро | 16 л | 120 | |||||||
Лопата штыковая | 130 | ||||||||
Лопата совковая | 130 |
ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
АРМАТУРА A500С | ||||||||||||
Наименование | Длина, м | Теор. вес за 1 шт, кг | Цена за 1 шт, руб | Цена 1-10 тонн, руб | Цена 10-20 тонн, руб | |||||||
Арматура №8 | 11,7 | 4,9 | 324 | 69 500 | 69 000 | |||||||
Арматура №10 | 11,7 | 7,6 | 487 | 66 000 | 65 500 | |||||||
Арматура №12 | 11,7 | 10,8 | 648 | 65 000 | 64 500 | |||||||
Арматура №14 | 11,7 | 14,6 | 891 | 61 000 | 60 500 | |||||||
Арматура №16 | 11,7 | 19,1 | 1165 | 61 000 | 60 500 | |||||||
Арматура №18 | 11,7 | 23,5 | 1528 | 65 000 | 64 500 | |||||||
Арматура №20 | 11,7 | 29,3 | 1787 | 61 000 | 60 500 | |||||||
Арматура №22 | 11,7 | 36,4 | 2220 | 61 000 | 60 500 | |||||||
Арматура №25 | 11,7 | 46,8 | 2855 | 61 000 | 60 500 | |||||||
Арматура №28 | 11,7 | 57,6 | 3514 | 61 000 | 60 500 | |||||||
ПРОВОЛОКА | ||||||||||||
Наименование | Теор. вес за 1 п/м, кг | Длина, м | Цена за 1 кг, руб | Цена за 1 тонну, руб | ||||||||
Проволока вязальная 1,2мм | 0,01 | Бухта | 80 | 80 000 | ||||||||
Проволока вязальная 3 мм | 0,06 | Бухта | 63 | 63 000 | ||||||||
Проволока вязальная 4 мм | 0,10 | Бухта | 58 | 58 200 | ||||||||
Проволока вязальная 5 мм | 0,16 | Бухта | 64 | 64 000 | ||||||||
КАТАНКА АI A240 | ||||||||||||
Наименование | Длина, м | Цена за 1 метр, руб | Цена за 1 шт, руб | Цена за 1 тонну, руб | ||||||||
А1 6,5(1,7 кг/шт) | 6 | 0 | руб/метр | 119 | руб/за 1 шт | 69 500 | ||||||
А1 8(2,5 кг/шт) | 6 | 0 | руб/метр | 174 | руб/за 1 шт | 69 500 | ||||||
А1 10 (7,6 кг/шт) | 11,7 | 62 | руб/метр | 369 | руб/за 1 шт | 48 550 | ||||||
А1 12 (10,70 кг/шт) | 11,7 | 42 | руб/метр | 494 | руб/за 1 шт | 44 550 | ||||||
А1 14 (14,6 кг/шт) | 11,7 | 57 | руб/метр | 663 | руб/за 1 шт | 44 550 | ||||||
А1 16 (19,1 кг/шт) | 11,7 | 74 | руб/метр | 863 | руб/за 1 шт | 44 550 | ||||||
ЭЛЕКТРОДЫ | ||||||||||||
Наименование | Вес 1 пачки, кг | Цена за 1кг (до 50кг), руб | Цена за 1кг (свыше 50кг), руб | |||||||||
Электрод ММК АНО-21 3мм | 1 | 204 | 200 | |||||||||
СпецЭлектрод-АНО-36 3мм | 5 | 130 | 120 | |||||||||
ТРУБА КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ | ||||||||||||
Наименование | Длина, м | Теор. вес за 1 п/м, кг | Цена за м/п, руб | Цена за 1 тонну, руб | ||||||||
57х3,0 | 9,5 (11,4) | 4 | 197,20 | 49 300 | ||||||||
76х3,0 | 11,4 | 5,4 | 277,02 | 51 300 | ||||||||
89х3,0 | 6 (10,5; 11,4) | 6,4 | 330,00 | 47 200 | ||||||||
102х3,0 | 12 (11,4) | 7,4 | 387,02 | 52 300 | ||||||||
108х3,0 | 11 | 7,77 | 406 | 52 200 | ||||||||
108х3,5 | 10,5 | 9,1 | 482 | 53 000 | ||||||||
133х4,0 | 11,7 | 12,8 | 627,20 | 49 000 | ||||||||
159х4,0 | 11,4 | 15,3 | 757,35 | 49 500 | ||||||||
219х5,0 | 11,6; 11,7;11,8 | 26,6 | 1 457,68 | 54 800 | ||||||||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ (ВГП) | ||||||||||||
Наименование | Длина, м | Теор. вес за 1 п/м, кг | Цена за м/п, руб | Цена за 1 тонну, руб | ||||||||
15х2,5 | 7,8 | 1,35 | 77 | 57 200 | ||||||||
15х2,8 | 6 (7,8) | 1,3 | 68,64 | 52 800 | ||||||||
20х2,8 | 7,8 | 1,71 | 90,89 | 53 150 | ||||||||
32х3,2 | 6 | 3,1 | 156,86 | 50 600 | ||||||||
32х2,8 | 6 | 2,8 | 144,20 | 51 500 | ||||||||
40х3,0 | 7,8 | 3,35 | 171,19 | 51 100 | ||||||||
40х3,5 | 10,5 | 3,84 | 190,08 | 49 500 | ||||||||
ПОЛОСА | ||||||||||||
Наименование | Длина, м | Теор. вес за 1 п/м, кг | Цена за м/п, руб | Цена за 1 тонну, руб | ||||||||
50х5 | 6 | 2,1 | 115,50 | 55 000 | ||||||||
40х4 | 6 | 1,3 | 72,41 | 55 700 | ||||||||
25х4 | 6 | 0,81 | 49,50 | 56 650 | ||||||||
КВАДРАТ Г/К | ||||||||||||
Наименование | Длина, м | Теор. вес за 1 п/м, кг | Цена за м/п, руб | Цена за 1 тонну, руб | ||||||||
8х8 | 6 | 0,62 | 49,78 | 80300 | ||||||||
10х10 | 6 | 0,845 | 41,74 | 49 400 | ||||||||
12х12 | 6 | 1,224 | 61,81 | 50 500 | ||||||||
14х14 немера | 6 | 1,63 | 80,52 | 49 400 | ||||||||
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ | ||||||||||||
Наименование | Длина м | Теор. вес п/м | Цена за п/м | Цена от 1-10 тонн, руб | Цена от 10-20 тонн, руб | |||||||
Профтруба 15х15х1,5 | 6 | 0,61 | 46,00 | 75410 | 7910 | |||||||
Профтруба 20х20х2 | 6 | 1,1 | 75,00 | 68182 | 67682 | |||||||
Профтруба 25х25х2 | 6 | 1,4 | 95,00 | 67857 | 67357 | |||||||
Профтруба 30х20х2 | 6 | 1,4 | 95,00 | 67857 | 67357 | |||||||
Профтруба 30х30х2 | 6 | 1,71 | 116,00 | 67836 | 67336 | |||||||
Профтруба 40х20х2 | 6 | 1,7 | 116,00 | 67836 | 67336 | |||||||
Профтруба 40х20х3 | 6 | 2,43 | 130,00 | 53498 | 52998 | |||||||
Профтруба 40х25х2 | 6 | 1,86 | 115,00 | 61828 | 61328 | |||||||
Профтруба 40х40х2 | 6 | 2,34 | 145,00 | 61966 | 61466 | |||||||
Профтруба 40х40х3 | 6 | 3,37 | 184,00 | 54599 | 54099 | |||||||
Профтруба 50х25х2 | 6 | 2,18 | 134,00 | 61468 | 60968 | |||||||
Профтруба 50х50х2 | 6 | 2,97 | 178,00 | 59933 | 59433 | |||||||
Профтруба 50х50х3 | 6 (12) | 4,36 | 256,00 | 58716 | 55693 | |||||||
Профтруба 60х30х2 | 6 | 2,66 | 176,00 | 66165 | 65665 | |||||||
Профтруба 60х40х2 | 6 | 2,96 | 184,00 | 62162 | 61662 | |||||||
Профтруба 60х40х3 | 6 (12) | 4,33 | 245,00 | 56582 | 56082 | |||||||
Профтруба 60х60х2 | 6 (12) | 3,6 | 223,00 | 61944 | 61444 | |||||||
Профтруба 60х60х3 | 6 | 5,26 | 300,00 | 57034 | 56534 | |||||||
Профтруба 80х40х3 | 6 | 5,25 | 306,00 | 58286 | 57786 | |||||||
Профтруба 80х60х3 | 12 | 6,20 | 356,00 | 57419 | 56919 | |||||||
Профтруба 80х60х4 | 12 | 8,1 | 432,00 | 53333 | 52833 | |||||||
Профтруба 80х80х3 | 12 | 7,14 | 428,00 | 59944 | 50901 | |||||||
Профтруба 80х80х4 | 12 | 9,34 | 545,00 | 58351 | 57851 | |||||||
Профтруба 100х50х3 | 6 (12) | 6,66 | 367,00 | 55022 | 54522 | |||||||
Профтруба 100х100х3 | 6 (12) | 9,02 | 523,00 | 57982 | 57482 | |||||||
Профтруба 100х100х4 | 12 | 11,85 | 689,00 | 58143 | 57643 | |||||||
Профтруба 120х120х4 | 12 | 14,36 | 845,00 | 58844 | 58344 | |||||||
УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ | ||||||||||||
Наименование | Длина м | Теор. вес п/м | Цена за п/м | Цена от 1-10 тонн, руб | Цена от 10-20 тонн, руб | |||||||
25х25х3 | 6 | 1,22 | 75 | 60 228 | 59 728 | |||||||
32х32х3 | 6 | 1,55 | 91 | 58 250 | 57 750 | |||||||
40х40х4 | 6 (11,7; 12) | 2,42 | 143 | 58 167 | 57 667 | |||||||
50х50х5 | 12 | 3,77 | 218 | 56 940 | 56 440 | |||||||
63х63х5 | 11,7; 12 | 4,81 | 278 | 57 692 | 57 192 | |||||||
63х63х5 | 6 | 4,81 | 278 | 57 692 | 57 192 | |||||||
63х63х6 | 12 | 5,75 | 330 | 57 393 | 56 893 | |||||||
75х75х5 | 12 | 5,8 | 335 | 57 695 | 57 195 | |||||||
75х75х6 | 12 | 6,89 | 398 | 57 612 | 57 112 | |||||||
100х100х7 | 12 | 10,75 | 635 | 59 014 | 58 514 | |||||||
100х100х8 | 12 | 12,25 | 728 | 59 419 | 58 919 | |||||||
ШВЕЛЛЕР | ||||||||||||
Наименование | Длина м | Теор. вес п/м | Цена за п/м | Цена от 1-10 тонн, руб | Цена от 10-20 тонн, руб | |||||||
8 У Ст3пс/сп | 12 | 7,18 | 361,15 | 50 300 | 49 300 | |||||||
